|
|
|
|
|
|
|
|
|
국 가 |
|
|
|
|
일본 |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
대 회 명 |
|
||
|
|
이부스키 유채꽃 마라톤 (접수예정) |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
대회일 | 접수 마감일 |
|
|
|
|
2024년 1월 7일 (일요일) | 2023년 10월 10일 |
|
|
|
| 선착순으로 마감일 이전에 마감될 수 있습니다. 마감일 이후 접수 시 고객센터 확인 후 접수 부탁 드립니다 |
| ||
|
| 오케이엔트리 고객센터 : 010-8432-2022 (카카오톡 상담가능) |
| ||
|
|
|
|
|
|
* 아래 해당 내용은 직전 개최된 대회 정보로 대회 개최일을 제외한 내용은 변동 될 수 있습니다. 중요하게 변동 된 사항은 대회 등록 전 안내 드립니다 *
|
|||||||||
|
상 품 가 격 |
|
출 발 지 |
| 골 인 지 |
|
|||
|
항공편 | 실시간 상담 |
|
풀코스 | IBUSUKI CITY GYM |
| 풀코스 | PARQUE IBUSUKI |
|
|
호 텔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
엔트리 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 출발 시간 |
| 제한 시간 |
| 마라톤 엑스포 |
| |||
| 풀코스 | 09:00 |
| 풀코스 | 8시간 |
| 장 소 | 참가자 별도안내 |
|
|
|
|
|
|
|
| 일 시 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 시 간 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 반드시 엑스포장 방문 후 배번호 수령 |
| |
|
|
| 제한 시간 외에 구간 컷이 있을 수 있습니다 |
| 준비물 : 본인 신분증 / 대회 등록증 | ||||
| |||||||||
| 오케이엔트리는 해외 마라톤 등록 대행 업체로서 대회 운영과는 아무런 관련이 없으며 대회 등록 전 취소 시 100%환불 / 대회 등록 후 취소 시 전액 환불 불가 / 추첨 대회 미 당첨 시 등록 대행 수수료 포함 전액 환불 단, 대회가 연기 되거나 취소 될 시 환불 또는 변경은 조직 위원회의 규정에 따라 진행됩니다. |
| |||||||
| |||||||||
|
주최 | 이부스키 유채꽃 마라톤 대회 실행 위원회, (일재) 가고시마 육상 경기 협회 |
---|---|
주관 | 이부스키 육상 경기 협회 |
개최일 | 2023년 1월 8일(일) AM9:00 스타트 |
회장 | 이부스키 유채꽃 마라톤 대회 코스(이부스키시) |
종목 | 풀 마라톤(42.195km 육연 공인 코스) |
참가 자격 | 19세 이상(단, 2004년 4월 1일생까지 가능) ①육연등록부: 2022년도 일본육상경기연맹 등록 경기자 ※사전에 등록 수속을 실시해, 신청서에는 반드시 등록 번호를 기재하는 것. ② 일반부 : 일본 육상경기연맹 미등록자 등 ※8시간 이내에 완주할 수 있는 분. |
정원 | 10,000명(선착) ※이번, 신형 코로나 바이러스 감염증의 감염 확대 방지를 위해, 인원수 제한을 실시합니다. |
참가비 | 220,000원 (대행 및 세금 기타 수수료 포함) |
표창 | 각 연대별 1위~6위 |
특별상 | 원래상, 장수상, 부부상, 자매 도시상 |
빅상 | ◉ 호놀룰루 마라톤 초대 완주자 중에서 2명을 2023년 12월 초순에 개최되는 호놀룰루 마라톤에 초대합니다. ◉JTB여행권 10만엔분 완주자 중에서 1명에게 JTB 여행권 10만엔분을 증정합니다. ◉ 치토세 JAL 국제 마라톤 초대 2023번에 골인을 2023년 6월에 개최되는 치토세 JAL 국제 마라톤 대회에 초대합니다. ◉ 가고시마 현내 남녀 우승자에게 항공권 선물 후지 드림 에어 라인즈에서 가고시마 현내 남녀 우승자에게 가고시마 ↔ 시즈오카 간 왕복 항공권을 증정합니다. |
제한 시간 | 기록을 계측하는 제한시간은 8시간으로 합니다. (제한 시간이나 간문 폐쇄 시간, 완주 타임은 호포를 기준으로 합니다.) 경기를 중단하십시오. |
간몬 | |
기록 측정 | 시작 및 10km마다 측정합니다. (기록은 후일 WEB상에 공개). 단, 정식 기록(순위)은 그로스 타임으로 하고, 넷 타임은 참고 기록으로 합니다. |
배번호 수령 | 2024년도 대회는 추후 공지 |
Web완주증 | 완주자는 공식 사이트에서 웹 완주증을 다운로드할 수 있습니다. |
귀중품 보관소 | 귀중품만 보관하겠습니다. 그 외의 수하물은 체육관 플로어・선 시티 홀을 개방하고 있습니다. |
급수 포인트 | 7.5킬로~2.5킬로마다 14개소 |
주차장 | 대수에 한계가 있으므로 가능한 한 공공 기간을 이용하십시오. 담당자의 안내를 따르십시오. |
대회가 대회보관함에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
대회가 관심대회에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?